发布时间:2013-10-28 文章来源:郑州熙元空调设备
空调设备序号 | 空调设备制冷量 | 累加制冷量 | 冷冻水流量 | 流速控制法 | 比模阻法 |
kW (全热量) | kW (全热量) | m3/h | |||
1 | 2 | 2 | 0.34 | DN20 | DN20 |
2 | 4.08 | 6.08 | 1.05 | DN32 | DN25 |
3 | 7.82 | 13.9 | 2.39 | DN40 | DN32 |
4 | 7.82 | 21.72 | 3.74 | DN50 | DN40 |
5 | 7.82 | 29.54 | 5.08 | DN50 | DN50 |
6 | 7.82 | 37.36 | 6.43 | D76x4 | DN50 |
7 | 7.82 | 45.18 | 7.77 | D76x4 | DN50 |
8 | 7.82 | 53 | 9.12 | D76x4 | DN50 |
9 | 7.82 | 60.82 | 10.46 | D76x4 | D76x4 |
10 | 7.82 | 68.64 | 11.81 | D89x4 | D76x4 |
11 | 7.82 | 76.46 | 13.15 | D89x4 | D76x4 |
12 | 7.82 | 84.28 | 14.50 | D89x4 | D76x4 |
13 | 7.82 | 92.1 | 15.84 | D89x4 | D76x4 |
14 | 7.82 | 99.92 | 17.19 | D89x4 | D76x4 |
15 | 7.82 | 107.74 | 18.53 | D108x4 | D76x4 |
16 | 32.14 | 139.88 | 24.06 | D108x4 | D89x4 |
17 | 7.82 | 147.7 | 25.40 | D108x4 | D89x4 |
18 | 7.82 | 155.52 | 26.75 | D108x4 | D89x4 |
19 | 7.82 | 163.34 | 28.09 | D108x4 | D89x4 |
20 | 7.82 | 171.16 | 29.44 | D108x4 | D89x4 |
21 | 17.56 | 188.72 | 32.46 | D133x4 | D108x4 |
22 | 7.82 | 196.54 | 33.80 | D133x4 | D108x4 |
以上内容由郑州熙元空调设备有限公司官网提供http://www.xiyuankongtiao.com。转载请注明,谢谢合作!
浏览此文章的还访问过:东芝中央空调安装规范
上一篇:冷却水管管径表
下一篇:U-PVC管使用方法
郑州熙元空调设备有限公司
版权所有:郑州熙元空调设备有限公司
联系人:陈经理 :17803821999
技术支持:15890125678
总 店:万通街郑东商业中心B区23栋101
旗舰店:北龙湖居然之家A区五楼西部
丹尼斯店:二七路丹尼斯大卫城八楼进口家电Miele
正弘城店:正弘城五楼Miele